2017|18
1ère année / Coordination Corinne Sentou / 1er semestre
Semaine A
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | Vendredi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dessin (par groupes) Coordination Corinne Sentou / Laurent Prexl | Modelage / Moulage (par groupes) Julien Dubuisson | Histoire des idées – Jérôme Mauche | Cours de peinture – Pascal Pinaud | Sculpture – Céramique – Frédéric Bauchet (par groupes) | Vidéo Pia Maria Martin (par groupes) | Photographie Stéphane Accarie (par groupes) | Atelier | Anglais – Claire Bernstein (par groupes de niveau) | Bibliothèque |
| 11:00 | Pôle numérique : Son – P. Broccolichi / Cultures et pratiques numérique – C. Vialard (par groupes) | |||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | Dessin (par groupes) Coordination Corinne Sentou / Laurent Prexl | Modelage / Moulage (par groupes) Julien Dubuisson | Pôle numérique : Son – P. Broccolichi / Cultures et pratiques numérique – C. Vialard (par groupes) | Peinture – Laurent Prexl | Sculpture – Céramique – Frédéric Bauchet (par groupes) | Vidéo Pia Maria Martin (par groupes) | Photographie Stéphane Accarie (par groupes) | Atelier | Anglais – Claire Bernstein (par groupes de niveau) | Bibliothèque |
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| Entraînement de l’équipe des pages – Susanna Shannon – (option) Edition 19h – 23 h | Conférences – 18 h 30 | Orchestre inharmonique – Gauthier Tassart | ||||||||
| 23:00 | ||||||||||
Semaine B
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | Vendredi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dessin / pages (par groupe) Corinne Sentou – Susanna Shannon | Modelage / Moulage (par groupes) Julien Dubuisson | Histoire de l’art – Sophie Orlando | Cours de peinture – Pascal Pinaud | Sculpture – Céramique – Frédéric Bauchet (par groupes) | Photographie Stéphane Accarie (par groupes) | Atelier | Anglais – Claire Bernstein (par groupes de niveau) | Bibliothèque | ||
| 11:00 | Pôle numérique : Son – P. Broccolichi / Cultures et pratiques numérique – C. Vialard (par groupes) | ||||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | Dessin Corinne Sentou + Coordination | Modelage / Moulage (par groupes) Julien Dubuisson | Pôle numérique : Son – P. Broccolichi / Cultures et pratiques numérique – C. Vialard (par groupes) | Atelier | Sculpture – Céramique – Frédéric Bauchet (par groupes) | Photographie Stéphane Accarie (par groupes) | Atelier | Anglais – Claire Bernstein (par groupes de niveau) | Bibliothèque | ||
| 18:00 | |||||||||||
| Entraînement de l’équipe des pages – Susanna Shannon – Edition 19h – 23h | Conférences – 18 h 30 | ||||||||||
| 1ère année / Coordination Corinne Sentou / 2e semestre | ||||||||||||
| Semaine A | ||||||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | Vendredi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dessin (par groupes) Coordination Corinne Sentou / Laurent Prexl | Histoire des idées – Jérôme Mauche | Cours de peinture – Pascal Pinaud | Sculpture – Céramique – Frédéric Bauchet (par groupes) | Vidéo Pia Maria Martin (par groupes) | Photographie Stéphane Accarie (par groupes) | Atelier | Atelier | Bibliothèque | |||
| Pôle numérique : Son – P. Broccolichi / Cultures et pratiques numérique – C. Vialard (par groupes) | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 14:00 | Dessin (par groupes) Coordination Corinne Sentou / Laurent Prexl | Pôle numérique : Son – P. Broccolichi / Cultures et pratiques numérique – C. Vialard (par groupes) | Peinture – Laurent Prexl | Sculpture – Céramique – Frédéric Bauchet (par groupes) | Vidéo Pia Maria Martin (par groupes) | Photographie Stéphane Accarie (par groupes) | Atelier | Atelier | Bibliothèque | |||
| 18:00 | ||||||||||||
| Entraînement de l’équipe des pages – Susanna Shannon – (option) Edition 19h – 23 h | Conférences – 18 h 30 | Orchestre inharmonique – Gauthier Tassart (option) | ||||||||||
| Semaine B | ||||||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | Vendredi | ||||||||
| 09:00 | Dessin / pages (par groupe) Corinne Sentou – Susanna Shanon | Histoire de l’art – Sophie Orlando | Cours de peinture – Pascal Pinaud | Sculpture – Céramique – Frédéric Bauchet (par groupes) | Photographie Stéphane Accarie (par groupes) | Atelier | Atelier | Atelier | Bibliothèque | |||
| Pôle numérique : Son – P. Broccolichi / Cultures et pratiques numérique – C. Vialard (par groupes) | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| Dessin Corinne Sentou + Coordination | Pôle numérique : Son – P. Broccolichi / Cultures et pratiques numérique – C. Vialard (par groupes) | Atelier | Sculpture – Céramique – Frédéric Bauchet (par groupes) | Photographie Stéphane Accarie (par groupes) | Atelier | Atelier | Atelier | Bibliothèque | ||||
| 18:00 | ||||||||||||
| Entraînement de l’équipe des pages – Susanna Shannon – Edition (option) 19h – 23h | Conférences – 18 h 30 | |||||||||||
ECTS acquis en 1ère année
| Enseignements | Semestre 1 | Semestre 2 | |
| Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques | |||
| 18 | 16 | ||
| Dessin | 4 | 4 | |
| Sculpture | 4 | 3 | |
| Peinture | 4 | 3 | |
| Photographie | – | 2 | |
| Pôle numérique |
– | 2 | |
| Céramique | – | 2 | |
| Initiations techniques | 6 | – | |
| Histoire, théorie des arts et langue étrangère | |||
| 10 | 10 | ||
| Histoire des arts | 8 | 8 | |
| Anglais | 2 | 2 | |
| Bilan du travail plastique et théorique | |||
| 2 | 4 | ||
| Total ECTS | 30 | 30 | |
| Total ECTS année 1 : 60 | |||
2017|18
Semaine A et B
VA_emploi_du_temps_2e_année_semestre1et2_2017_18.pdf
ECTS acquis en 2ème année
| Enseignements | Semestre 3 | Semestre 4 | |
| Pratique plastique : méthodologie, techniques et mise en œuvre | |||
| 16 | 14 | ||
| Dessin | 3 | 2 | |
| Sculpture | 3 | 2 | |
| Peinture | 3 | 2 | |
| Photographie | – | 1 | |
| Pratiques numériques | 3 | 4 | |
| Pôle édition | – | 3 | |
| Initiations techniques | 4 | – | |
| Histoire, théorie des arts et langue étrangère | |||
| 8 | 8 | ||
| Histoire des arts | 6 | 4 | |
| Histoire des formes filmiques | – | 2 | |
| Anglais | 2 | 2 | |
| Recherches et expérimentations personnelles | |||
| 2 | 4 | ||
| Bilan | |||
| 4 | 4 | ||
| Total ECTS | 30 | 30 | |
| Total ECTS année 2 : 60 | |||
2017|18
Semaine A et B
1er semestre
VA_emploi_du_temps_3e_annee_semestre1_2017_18.pdf
2e semestre
VA_emploi_du_temps_3e_annee_semestre2_2017_18.pdf
ECTS acquis en 3ème année
| Enseignements | Semestre 5 | Semestre 6 | |
| Pratique plastique : méthodologie, techniques et mise en œuvre | |||
| 10 | 4 | ||
| Galerie d’essais – Session d’analyse de travaux | 5 | 3 | |
| Ateliers de recherche et de création | 2 | – | |
| Ateliers de recherche et de réalisation | 2 | 1 | |
| Workshops | 1 | – | |
| Histoire, théorie des arts et langue étrangère | |||
| 8 | 5 | ||
| Histoire des arts / Esthétique | 7 | 4 | |
| Anglais | 1 | 1 | |
| Stage | 2 | – | |
| Recherches et expérimentations personnelles | |||
| 6 | 6 | ||
| Bilan | |||
| 4 | – | ||
| DNAP | – | 15 | |
| Total ECTS | 30 | 30 | |
| Total ECTS année 3 : 60 | |||
2017|18
Semaine A et B
1er semestre
VA_emploi_du_temps_4e_annee_semestre1_2017_18.pdf
2e semestre
VA_emploi_du_temps_4e_annee_semestre2_2017_18.pdf
ECTS acquis en 4ème année
| Enseignements | Semestre 7 | Semestre 8 | |
| Initiationàlarecherche – Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts | |||
| 9 | 9 | ||
| Séminaire d’esthétique Histoire des idées | 6 | 6 | |
| Méthodologie de la recherche suivi du mémoire | 3 | 3 | |
| Projet plastique Prospective, méthodologie, production | |||
| 20 | 20 | ||
| Session d’analyse de travaux Galerie d’essais | 6 | 6 | |
| Projet de recherche et de création | 3 | 3 | |
| Ateliers de recherche et de réalisation | 3 | 3 | |
| Workshops et stages | 2 | 2 | |
| Recherches personnelles | 6 | 6 | |
| Langue étrangère | |||
| 1 | 1 | ||
| Total ECTS | 30 | 30 | |
| Total ECTS année 4 : 60 | |||
2017|18
Semaine A et B
1er semestre
VA_emploi_du_temps_5e_annee_semestre1_2017_18.pdf
2e semestre
VA_emploi_du_temps_5e_annee_semestre2_2017_18.pdf
ECTS acquis en 5ème année
| Enseignements | Semestre 9 | Semestre 10 | |
| Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire) | |||
| 20 | – | ||
| Atelier de recherche et de création (ARC) | 4 | – | |
| Séminaire | 4 | – | |
| Mise en œuvre du mémoire | 2 | – | |
| Mise en place de présentation de travaux | 5 | – | |
| Préparation et mise en forme du projet | 5 | – | |
| Mise en forme du projet personnel | |||
| 10 | – | ||
| Ateliers | 6 | – | |
| Projet personnel | 4 | – | |
| Epreuves du diplôme DNSEP | |||
| – | 30 | ||
| Mémoire | – | 5 | |
| Travail plastique | – | 25 | |
| Total ECTS | 30 | 30 | |
| Total ECTS année 5 : 60 | |||